Schulferien 2028
Herbstferien 2028: alle Bundesländer
Wann sind Herbstferien 2028? Alle Termine der 16 Bundesländer mit Datum, Kalenderwoche und Dauer – sortiert nach Ferienbeginn. Meist liegen die Herbstferien Oktober und November.
Herbstferien 2028 im Zeitstrahl
02.10.2028 bis 04.11.2028 – jede Zeile ist ein Bundesland.
- BEBerlin02.10.
- BBBrandenburg02.10.
- HHHamburg02.10.
- HEHessen09.10.
- RPRheinland-Pfalz09.10.
- SLSaarland09.10.
- SHSchleswig-Holstein16.10.
- HBBremen23.10.
- MVMecklenburg-Vorpommern23.10.
- NINiedersachsen23.10.
- NWNordrhein-Westfalen23.10.
- SNSachsen23.10.
- THThüringen23.10.
- BWBaden-Württemberg30.10.
- BYBayern30.10.
- STSachsen-Anhalt30.10.
So liest du die Grafik
- HerbstferienZeitraum der Ferien im Bundesland
- SchulzeitKein Ferientag zwischen 02.10. und 04.11.
- Sortiert nach Ferienbeginn: oben startet zuerst, unten zuletzt.
- Auf ein Bundesland tippen, um alle Ferien des Jahres zu sehen.
Herbstferien 2028 – alle Termine
| Bundesland | Zeitraum | KW | Dauer |
|---|---|---|---|
| Berlin | Mo 02.10. – 14.10.2028 | 41–42 | 13 Tage |
| Brandenburg | Mo 02.10. – 14.10.2028 | 41–42 | 13 Tage |
| Hamburg | Mo 02.10. – 13.10.2028 | 41–42 | 12 Tage |
| Hessen | Mo 09.10. – 20.10.2028 | 42–43 | 12 Tage |
| Rheinland-Pfalz | Mo 09.10. – 20.10.2028 | 42–43 | 12 Tage |
| Saarland | Mo 09.10. – 20.10.2028 | 42–43 | 12 Tage |
| Schleswig-Holstein | Mo 16.10. – 30.10.2028 | 43–45 | 15 Tage |
| Bremen | Mo 23.10. – 04.11.2028 | 44–45 | 13 Tage |
| Mecklenburg-Vorpommern | Mo 23.10. – 28.10.2028 | 44 | 6 Tage |
| Niedersachsen | Mo 23.10. – 04.11.2028 | 44–45 | 13 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | Mo 23.10. – 04.11.2028 | 44–45 | 13 Tage |
| Sachsen | Mo 23.10. – 03.11.2028 | 44–45 | 12 Tage |
| Thüringen | Mo 23.10. – 03.11.2028 | 44–45 | 12 Tage |
| Baden-Württemberg | Mo 30.10. – 03.11.2028 | 45 | 5 Tage |
| Bayern | Mo 30.10. – 03.11.2028 | 45 | 5 Tage |
| Sachsen-Anhalt | Mo 30.10. – 03.11.2028 | 45 | 5 Tage |
KW = Kalenderwoche. Dauer in Kalendertagen inklusive Wochenenden.